- Hebebühne
- Fahrzeuglift
- Lufthydraulische Wagenheber
- Abgasabsaugung
- Bremsscheibendrehmaschine
- Zwei-Säulen-Hebebühne
- Teile des lufthydraulischen Wagenhebers
- Feste Abgasabsaugung
- Mobile Abgasabsaugung
- Hochwertige Bremsscheibendrehmaschine
- Hydraulische Zylinder
- Für Landmaschinen
- Für Arbeitsgeräte in der Luft
- Vier-Säulen-Hebebühne
- Teile für Hebebühnen
- Wagenheber für LKW und Bus
4m 6m 8m 10m 12m 14m Hubarbeitsbühne Hydraulische kleine Mini-Scherenhebebühne Mobile batteriebetriebene elektrische selbstfahrende Scherenhebebühne Preis zu verkaufen
Basisinformation
Modell Nr. | RC-AP-001-1 |
Angetriebener Typ | Gleichstrom |
Laufmodus | Ziehen um |
Besonderheit | Explosionsgeschützt, isolierend |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Hubhöhe (m) | 4/6/8/10/12m |
Ladegewicht | 200 bis 1000 kg |
Abschleppbar | Manuelle Stromversorgung |
Hubhöhe (FT) | 10/13/19/26/33/38FT |
Batterie | Ja |
Optional | Selbstfahrend |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | RACERMAX |
Herkunft | China |
HS-Code | 8428909090 |
Produktionskapazität | 200 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Push-Around-Scheren-Personenhebebühne Preis vom chinesischen Hersteller
1. PRODUKTBESCHREIBUNG* Hubkapazität: anpassbar
* Programmierbares Mikroprozessor-Steuerungssystem
* Selbstfahrend, leicht zu steuern
* Sicherheit – Alle erforderlichen Sicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit der EN1570-1-Verordnung sind enthalten
Modell | Plattform | Ladekapazität | Maximale Höhe | Gesamtabmessungen (m) | Plattformverlängerung (m) | Gewicht |
GTJZD-6 | 2,26*1,13 | 230 | 6 | 2,47*1,17*2,29 | 0,9 | 1900 |
GTJZD-8 | 2,26*1,13 | 230 | 8 | 2,47*1,17*2,31 | 0,9 | 2060 |
GTJZD-10 | 2,26*1,13 | 230 | 10 | 2,47*1,17*2,43 | 0,9 | 2300 |
GTJZD-10 | 2,26*1,13 | 320 | 10 | 2,47*1,17*2,43 | 0,9 | 2730 |
GTJZD-12 | 2,26*1,13 | 230 | 11.8 | 2,47*1,17*2,55 | 0,9 | 2460 |
GTJZD-12 | 2,26*1,13 | 320 | 11.8 | 2,47*1,17*2,55 | 0,9 | 2860 |
Mini-Modelle | ||||||
GTJZD03A | 1,15*0,7 | 240 | 3 | 1,3*0,76*1,98 | 0,55 | 600 |
GTJZD03 | 1,29*0,7 | 240 | 3 | 1,435*0,76*1,90 | 0,6 | 805 |
GTJZD04 | 1,29*0,7 | 240 | 4 | 1,435*0,76*1,98 | 0,6 | 860 |
Mini-Modelle mit Universalrädern | ||||||
GTJZD03A | 1,15*0,7 | 240 | 3 | 1,3*0,76*1,98 | 0,55 | 600 |
GTJZD03 | 1,29*0,7 | 240 | 3 | 1,435*0,76*1,90 | 0,6 | 805 |
GTJZD04 | 1,29*0,7 | 240 | 4 | 1,435*0,76*1,98 | 0,6 | 860 |
2. PRODUKTMERKMALE
3. VERPACKUNG & VERSAND
* Mit Wickelfolie
4. ÜBER UNS
Racermax Machinery ist ein autorisierter Hersteller mit mehr als 15 Jahren Geschichte mit Sitz in Shandong, China. Jahresumsatz 5.000.000 $.Hauptprodukte sind hydraulische Hebebühnen, Hausaufzüge und Hubarbeitsbühnen, wie z. B. Scherenhebebühnen, Masthebebühnen aus Aluminiumlegierung und Vierpfostenwagen. Mit CE- und ISO-Zertifikat.
Hebebühne, Rollstuhlhebebühne, vertikale Lastenhebebühne, Gelenkteleskopbühne, hydraulische Überladebrücke und andere kundenspezifische Produkte.
Unsere Vertriebsmitarbeiter, Ingenieure und Techniker sind bereit, Ihnen zuverlässige Dienstleistungen, Produkte und Lösungen für Ihr Hebesystem anzubieten.
5. FAQ
F1: Vorlaufzeit?
R: 15 Werktage. 20 für die Hochsaison
F2: Welche Art von Zahlungen unterstützen Sie?
R: T/T, L/C, Western Union, Paypal, andere Bedingungen können besprochen werden.
F3: Was ist das MOQ?
R: Im Allgemeinen 1 Satz.
F4: Können Sie gemäß den Anforderungen des Kunden produzieren?
R: Ja, natürlich sind wir ein professioneller Hersteller. Je nach Hubhöhe, Tragfähigkeit und Plattformgröße oder Installationsumgebung können wir das Design entsprechend anpassen.
F5: Gibt es einen Kundendienst?
R: Sicher, technischer Support durch Anleitungen, Videos und Videoanrufe * Ein Jahr Garantie, kostenlose Ersatzteile