- Hebebühne
- Fahrzeuglift
- Lufthydraulische Wagenheber
- Abgasabsaugung
- Bremsscheibendrehmaschine
- Zwei-Säulen-Hebebühne
- Teile des lufthydraulischen Wagenhebers
- Feste Abgasabsaugung
- Mobile Abgasabsaugung
- Hochwertige Bremsscheibendrehmaschine
- Hydraulische Zylinder
- Für Landmaschinen
- Für Arbeitsgeräte in der Luft
- Vier-Säulen-Hebebühne
- Teile für Hebebühnen
- Wagenheber für LKW und Bus
Logistikmaschine Xga26 Luftarbeitsausrüstung
Basisinformation
Modell Nr. | XGA26 |
Angetriebener Typ | Gleichstrom |
Laufmodus | Ziehen um |
Besonderheit | Explosionsgeschützt, isolierend |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Betriebsgewicht | 10600 kg |
Motor | Qsf2.8 |
Nennleistung | 38/3000 U/min |
Bodendruck | 37,7 kpa |
Max. Tragfähigkeit | 227kg |
Plattformgröße | 2400*900mm |
Max. Arbeitshöhe | 26m |
Max. Plattformhöhe | 24m |
Max. Arbeitsbereich | 18,9 m |
Mindest. Bodenfreiheit | 260mm |
Max. Grade-Fähigkeit | 45 % |
Mindest. Wendekreis | 4,2 m |
Transportpaket | Nacktpaket |
Spezifikation | 11280*2490*3000mm |
Warenzeichen | ZERSCHLAGEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8429521200 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
26 m Gelenkteleskoparbeitsbühnen Batterie-Gelenkarbeitsbühne XGA26
Kontaktieren Sie Way
Produktübersicht
* Doppelte Parallelgestänge und Teleskoparme ermöglichen eine dynamische Anpassung des Fahrzeugschwerpunkts und machen das gesamte Fahrzeug stabiler Die Straße.* Multi-Load-Envelope-Control-Technologien könnten die Last in Echtzeit überwachen, den Ausleger effektiv nutzen und seine Arbeitsleistung an der Vorderkante ermöglichen.* Der automatische Balance-Ausfahrmechanismus verbessert die Sicherheit des Ausfahrmechanismus und verlängert die Lebensdauer Stahlseil.* Das elektrische Steuerungssystem übernimmt die auf SPS und CAN basierenden verteilten Steuerungstechnologien und implementiert die automatische Nivellierung, die Gewichtung der Plattformnutzlast, die dynamische Überwachung und die Fehlerwarnung.
Produktparameter
Modell | XGA16 | XGA16AC | XGA20 | XGA20AC | XGA26 |
Max. Arbeitshöhe (m) | 16.05 | 15.8 | 20.4 | 20.7 | 26.38 |
Max. Plattformhöhe (m) | 14.05 | 13.8 | 18.4 | 18.7 | 24.38 |
Max. Arbeitsbereich (m) | 8.2 | 8 | 11.9 | 11,98 | 18.9 |
Max. Tragfähigkeit (kg) | 230 | 227 | 230 | 256/350 | 230 |
Wippbereich des 1. Auslegers (°) | 0~+60 | 0~+60 | 0~+70 | 0~+72 | -1~+70 |
Wippbereich des 2. Auslegers (°) | -8~+75 | -8~+75 | 0~+75 | 0~+73 | -35~+68 |
Wippbereich des Fly-Jibs (°) | -60~+80 | -60~+80 | -65~+70 | -64~+70 | -60~+70 |
Drehwinkel des Drehtellers (°) | 355 | 355 | 360° (kontinuierlich) | 360° (kontinuierlich) | 360° (kontinuierlich) |
Drehwinkel der Plattform (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Max. Schwanzwedeln (mm) | 0 | 0 | 0 | 565 | 1330 (Ausleger angehoben) |
Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 6.1 | 5.2 | 6 | 4.8 | 5 |
Mindest. Wenderadius (m) | 4.5 | 3.15 | 6 | 5 | 4,2 m (vier Umdrehungen)/ 6,7 m (zwei Umdrehungen) |
Mindest. Bodenfreiheit (mm) | 250 | 210 | 230 | 300 | 260 |
Max. Gradfähigkeit (%) | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Reifenspezifikation(-) | 33x12-20/7,5/315/55D20 | 250-15 / 240/55D17,5 / 250-15/7,00 | 355/55D625/36×14-20 | 830x285 / (315/55D20) | 18/625 |
Motormodell(-) | 404D-22/4D2404 | / | 404D-22 / 4D2404 | / | QSF2.8t3TC71 |
Nennleistung des Motors (kW/(U/min)) | 38/(3000) / 36,3/(2800) | / | 38/(3000) / 36,8/(2700) | / | 53/(2200) |
Batteriespezifikation (V/Ah) | / | 48 /420 (DC) | / | 48/420 (DC) | / |
Hauptmotorspezifikation (kw/V) | / | 4/48 (DC) | / | 12/32 (Wechselstrom) | / |
Antriebsmotorspezifikation (kw/V) | / | 3,3/32 (Wechselstrom) | / | 3,3/32 (Wechselstrom) | / |
Gesamtgewicht (kg) | 7100 | 6500 | 10600 | 9100 | 17800 |
Plattformgröße (mm) | 1830×760×1150 | 700×1400×1150 | 1830×760 | 1800x760 | 2400×900 |
a Gesamtlänge (mm) | 6690 | 6420 | 9080 | 8490 | 11280 |
b Gesamtbreite (mm) | 2260 | 1750 | 2490 | 2490 | 2490 |
c Gesamthöhe (mm) | 2130 | 2000 | 2680 | 2380 | 3000 |
d Radstand (mm) | 2100 | 2010 | 2500 | 2500 | 3000 |
Transportbreite (mm) | / | / | / | 2270 | / |
Details BilderFirmenprofil