Kategorie
- Hebebühne
- Fahrzeuglift
- Lufthydraulische Wagenheber
- Abgasabsaugung
- Bremsscheibendrehmaschine
- Zwei-Säulen-Hebebühne
- Teile des lufthydraulischen Wagenhebers
- Feste Abgasabsaugung
- Mobile Abgasabsaugung
- Hochwertige Bremsscheibendrehmaschine
- Hydraulische Zylinder
- Für Landmaschinen
- Für Arbeitsgeräte in der Luft
- Vier-Säulen-Hebebühne
- Teile für Hebebühnen
- Wagenheber für LKW und Bus
Hered Indoor-Hebegeräte, Tisch-Mann-Aufzug, Hubarbeitsbühne, Scherenhebebühne
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 1,65 cm * 0,81 cm * 1,96 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 1650.000 kg Mit Sitz in
Basisinformation
Modell Nr. | HS0607H |
Hebemechanismus | Hebebühne |
Tragfähigkeit | Gewichtsniveau |
Bewegt sich | Selbstfahrend |
Angetriebener Typ | Gleichstrom |
Laufmodus | Ziehen um |
Besonderheit | Explosionsgeschützt, isolierend |
Zertifizierung | GS, CE, RoHS, ISO 9001, ANSI |
Fahren | Hydraulisch |
Heben | Elektrisch |
Tragfähigkeit | Lichtstärke |
Steigfähigkeit | 25 % |
Max. Steigung | 1,5/3 |
Verwendung | Drinnen |
Transportpaket | PVC-Folie |
Spezifikation | 1,83m x 0,76m x 1,83m |
Warenzeichen | ERBEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 84289090 |
Produktionskapazität | 10.000 Sätze/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 1,65 cm * 0,81 cm * 1,96 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1650.000 kgProduktbeschreibung
Modelle | HS0607H | HS0608H | HS0808H | HS0812H | HS1012H | HS1212H | HS1413H |
Messungen | |||||||
Max. Arbeitshöhe | 7,8m | 7,9 m | 9,9 m | 9,8m | 11,8 m | 13,8 m | 15,7 m |
A-Max. Plattformhöhe | 5,8 m | 5,9 m | 7,9 m | 7,8m | 9,8m | 11,8 m | 13,7 m |
B-Plattformlänge | 1,63m | 2,26m | 2,26m | 2,26m | 2,62 m | 2,62 m | 2,64 m |
Breite der C-Plattform | 0,74 m | 0,81 m | 0,81 m | 1,12 m | 1,12 m | 1,12 m | 1,12 m |
Erweiterungsgröße | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
D-Höhen (Rails Up) | 2,1 m | 2,15 m | 2,27 m | 2,28 m | 2,4m | 2,56 m | 2,62 m |
Höhe (Schienen nach unten) | 1,83m | 1,84m | 1,96 m | 1,68 m | 1,8 m | 1,96 m | 2,1 m |
E-Länge (mit Leiter) | 1,83m | 2,47 m | 2,47 m | 2,49 m | 2,49 m | 2,49 m | 2,84 m |
F-Gesamtbreite | 0,76 m | 0,81 m | 0,81 m | 1,18m | 1,18m | 1,19 m | 1,25m |
G-Radbasis | 1,32 m | 1,85m | 1,85m | 1,85m | 1,85m | 1,85m | 2,22 m |
H-Abstand (verstaut) | 0,06 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m |
I-Freiraum (erhöht) | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m |
Leistung | |||||||
Plattformkapazität | 230kg | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 250 kg |
Erweiterungskapazität | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113 kg |
Max. Belegung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
Fahrgeschwindigkeit (erhöht) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
Wenderadius (Zoll) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Wenderadius (Out.) | 1,55 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m |
Auf-/Ab-Zeit | 16/34er | 30/34s | 31/40er Jahre | 35/40er Jahre | 62/39s | 65/60er Jahre | 80/60er Jahre |
Steigfähigkeit | 25 % | 30 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Max. Neigung | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
Kontrolle | Proportional | Proportional | Proportional | Proportional | Proportional | Proportional | Proportional |
Fahren | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Mehrscheibenbremse | Hinteren | Hinteren | Hinteren | Hinteren | Hinteren | Hinteren | Hinteren |
Reifen (mm) | 305x107 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 |
Leistung | |||||||
Batterien (V/Ah) | 4x6/210 | 4x6/225 | 4x6/225 | 4x6/240 | 4x6/240 | 4x12/300 | 4x12/300 |
Ladegerät | 100-240VAC/30A | 100-240VAC/30A | 100-240VAC/30A | 100-240VAC/30A | 100-240VAC/30A | 100-240VAC/30A | 100-240VAC/30A |
Gewicht | |||||||
Gewicht | 1430 kg | 1985 kg | 2140 kg | 2620 kg | 2780kg | 2980 kg | 3280 kg |
HERED (Shandong) Intelligent Technology mit Sitz in Liaocheng, Provinz Shandong, wurde 2008 gegründet. Nach Jahren der schnellen Entwicklung hat sich Hered auf die Forschung, Herstellung, den Vertrieb und den Service einer breiten Palette von Zugangslösungen spezialisiert und ist zu einem sehr wichtigen Akteur in der Branche geworden MEWP-Geschäft. HERED hat eine Reihe von Auszeichnungen und Zertifizierungen als Anerkennung für die Qualität und Leistungen der Marke erhalten.
Hered verfügt über die umfassendste Produktpalette der Branche, mit eigener selbstfahrender Scherenhebebühne, Gelenkteleskoparbeitsbühne und Teleskoparbeitsbühne mit Arbeitshöhen von 6 bis 28 Metern. Hered verfügt über einen sehr strengen Qualitätskontrollprozess. Komponenten und integrierte Aufzüge verfügen über die GB/CE/ANSI/IPAF-Zertifikate. Produkte werden häufig in Stadien und Anlagen, petrochemischen Anlagen, Schiffsgebäuden, kommunalen Anlagen, Häfen, komplexen Bauwerken, gewerblichen Wartungsarbeiten usw. eingesetzt.
HERED hat globale Kunden in Europa, Südostasien, Afrika und den USA, insgesamt mehr als 40 Ländern weltweit, bedient. Ziel von Hered ist es, den globalen Partnern intelligente, effiziente und sichere Arbeitslösungen aus der Luft anzubieten.
1.
F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? A: HERED (Shandong) Intelligent Technology ist eine Fabrik mit 10 Jahren Erfahrung in der Scherenhebebühne mit Gelenkausleger und der Teleskopauslegerhebebühne.
2.
F: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischauen? A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Liaocheng, Shandong, China. Wir holen Sie vom Flughafen Jinan oder Qingdao ab. Herzlich willkommen, uns zu besuchen!3
F: Was ist Ihr Kundendienst? A: Unser Unternehmen bietet einen kostenlosen lebenslangen Kundendienst, der rund um die Uhr auf alle Anfragen antwortet. 4
F: Was ist Ihre Garantie? A: Die Garantiezeit für die Qualität des „HERED“-Lifts beträgt 24 Monate (gerechnet ab Versanddatum). 5.
F: Wie lauten Ihre Lieferbedingungen? A: EXW, FOB, CFR, CIF usw.6.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? A: T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor dem Versand.