Kategorie
- Hebebühne
- Fahrzeuglift
- Lufthydraulische Wagenheber
- Abgasabsaugung
- Bremsscheibendrehmaschine
- Zwei-Säulen-Hebebühne
- Teile des lufthydraulischen Wagenhebers
- Feste Abgasabsaugung
- Mobile Abgasabsaugung
- Hochwertige Bremsscheibendrehmaschine
- Hydraulische Zylinder
- Für Landmaschinen
- Für Arbeitsgeräte in der Luft
- Vier-Säulen-Hebebühne
- Teile für Hebebühnen
- Wagenheber für LKW und Bus
Drehmaschine für Bremstrommeln und -scheiben (C9370)
Drehmaschine für Bremstrommeln und -scheiben (C9370) Maschinenvorteil: 1. Bremsdrehmaschine; 2. Schneidtrommel und Rot
Basisinformation
Modell Nr. | C9370 |
Abmessung (mm) | 1100*1070*1140mm |
Farbe | Rot schwarz |
Funktion | Trommel- und Scheibenbremsen-Schneiddrehmaschine (C9370) |
Garantiezeit | 12 Monate |
Transportpaket | 1525*1270*1780mm |
Spezifikation | 1100*1070*1140mm |
Warenzeichen | uni-tech |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 8501109101 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Drehmaschine für Bremstrommeln und -scheiben (C9370)Maschinenvorteil:
1. Bremsdrehmaschine;
2. Schneidtrommel und Rotor;
3. 3 Arten von Spindelgeschwindigkeit;
Haupteigenschaften:
Die Bremsdrehmaschine 1.C9370 ermöglicht eine schnellere, genauere und einfachere Erneuerung der Drehmaschine
2. Dank der stufenlos einstellbaren Vorschubgeschwindigkeit können Sie die Schnitttrommel einfach anpassen
3.Schnelle und langsame Einstellung ermöglichen das Schneiden des Rotors
4. Es stehen drei Arten von Spindelgeschwindigkeiten zur Auswahl: 70, 88, 118 U/min
5. Mit der Quervorschub-Verlängerungsplatte wird der maximale Rotordurchmesser auf 22''/588 mm erhöht
Spezifikation:
Modell | C9370 |
Rotordurchmesser (mm) | 180-457 |
Rotordicke (mm) | 102 |
Trommeldurchmesser (mm) | 152-711 |
Trommeltiefe (mm) | 251 |
Leistung | 1PH-3PH |
Abmessung (mm) | 1100×1070×1140 |
Verpackungsgröße (mm) | 1525×1270×1780 |
Standardzubehör:
NEIN. | Beschreibung | Menge. |
1 | Hauptmaschine | 1 |
2 | Drehbank (inkl. 20 Haken) | 1 |
3 | Doppelschneider-Baugruppe (Scheibe) | 1 |
4 | Spindelbaugruppe (einschließlich Kugelscheibe und Mutter) | 1 |
5 | Vierkantschlüssel | 1 |
6 | Dreieckstipps | 3 |
7 | Keilriemen A610 | 1 |
8 | Staubdichte Abdeckung | 1 |
9 | Handbuch | 1 |
10 | Zertifikat | 1 |
11 | Werkzeugkasten | 1 |
12 | Doppelkegeladapter 1,34"x1,66"(34x42mm) | 1 |
13 | Doppelkegeladapter 1,36"x1,69"(35x43mm) | 1 |
14 | Doppelkegeladapter 1,72"x2,06"(44x52mm) | 1 |
15 | Doppelkegeladapter 2,06"x2,44"(52x62mm) | 1 |
16 | Doppelkegeladapter 2,45"x2,81"(62x71mm) | 1 |
17 | Doppelkegeladapter 2,84"x3,19"(72x81mm) | 1 |
18 | Doppelkegeladapter 3,19"x3,54"(81x90mm) | 1 |
19 | Vibrationsband | 2 |
20 | Abstandshalter (5,10,20,25,4,50,8,50,8 mm) | 6 |
21 | Lukenschlüssel 27-30 | 1 |
22 | Spezialschlüssel /T9 | 1 |
23 | Hub-Lokalisierung | 1 |
24 | Localizer Big Taper Cone 3,125"x4,25"(79x108mm) | 1 |
25 | Lokalisierer, kleiner konischer Kegel, 54 x 82,5 mm (2,125 x 3,25 Zoll) | 1 |
26 | Nuss | 1 |
27 | Großer Abstandshalter 6,75" (171,5 mm) | 1 |
28 | Kleiner Abstandshalter 5,25" (133 mm) | 1 |
29 | Großer Adapter 6,75" (171,5 mm) | 1 |
30 | Kleiner Adapter 5,25" (133 mm) | 1 |
31 | Stufenadapter 1"x2"(25,4x50,8mm) | 1 |
32 | Frühling | 1 |
33 | Biegeschlüssel 78-85 | 1 |
Paketinformationen:
1. Verpackungsgröße: 1525 x 1270 x 1780 mm
2.Paket in vollständig geschlossener Holzkiste.
Kontaktdetails:
Eileen Liu
Tengzhou Uni-tech Co. GmbH.
Tel.: 0632-5810216 Fax: 0632-5810216
PH:0086-15063231182